2013 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | pugh, bri | 3 | 3 | 177 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.091 | 7 | 0.636 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | beutler, maryn | 3 | 3 | 214 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | davie, ryann | 3 | 3 | 181 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | miner, shaylee | 3 | 0 | 128 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | strawn, brooke | 3 | 0 | 108 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | archer, lilly | 2 | 0 | 78 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | wagoner, kira | 3 | 1 | 140 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 1 | 0.143 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | berry, achijah | 3 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | cook, kiyomi | 3 | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | gunter, mia | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | lindeman, gabbie | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | moore, reilley | 3 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | parr, kristen | 3 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | rodriguez, allie | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | schulz, ashlee | 3 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | simien, shanelle | 3 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | smith, riley | 3 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | steele, abby | 3 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 3 | 33 | 2989 | 5 | 3 | 13 | 49 | 0.102 | 21 | 0.429 | 1-0 | 1 | 0-0 | |
| Opponents | 3 | 52 | 2973 | 4 | 3 | 11 | 37 | 0.108 | 16 | 0.432 | 0-0 | 2 | 0-0 |


