Women's Golf History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University | 2004 - 2024 | 24 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Auburn University | 2022 - 2022 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big Ten | 2026 - 2026 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida State University | 2022 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Louisiana State University | 2024 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mississippi State University | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 5-0 | 5-0 | 5-0 | W1 | 1-0 |
| NCAA | 2004 - 2026 | 64 | 0-0 | 0% | 589-0 | 9-0 | 297- | T0 | 0-0 |
| Northwestern University | 2014 - 2025 | 10 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Ohio State University | 2020 - 2023 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Oregon State University | 2015 - 2023 | 6 | 2-0 | 33% | 10.5-4.5 | 2-1 | 6.5-2.5 | T0 | 2-0 |
| Pac-12 | 2014 - 2024 | 36 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| San Diego State University | 2016 - 2024 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| San Jose State University | 2022 - 2024 | 2 | 1-0 | 50% | 3-2 | 2-1 | 3-2 | W1 | 1-0 |
| Stanford University | 2003 - 2023 | 26 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Texas A&M University | 2022 - 2022 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |


