Women's Beach Volleyball History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Christian | 2023 - 2023 | 1 | 1-0 | 100% | 5-0 | 5-0 | 5-0 | W1 | 1-0 |
| Arizona State University | 2016 - 2025 | 8 | 0-8 | 0% | 9-31 | 1-4 | L8 | 0-8 | |
| Boise State University | 2014 - 2026 | 23 | 0-21 | 0% | 25-80 | 1-3 | L8 | 0-9 | |
| Bushnell University | 2020 - 2025 | 5 | 4-0 | 80% | 19-1 | 4-0 | 5-0 | W4 | 4-0 |
| Cal Poly | 2015 - 2026 | 3 | 1-2 | 33% | 3-12 | 1-4 | 3-2 | L2 | 1-2 |
| California State University, Los Angeles | 2020 - 2020 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| College of Charleston | 2014 - 2014 | 1 | 0-1 | 0% | 1-4 | 1-4 | L1 | 0-1 | |
| Colorado Mesa University | 2022 - 2022 | 1 | 0-1 | 0% | 2-3 | 2-3 | L1 | 0-1 | |
| Corban University (Ore.) | 2020 - 2025 | 7 | 6-0 | 86% | 26-4 | 4-1 | 5-0 | W6 | 6-0 |
| CSU Bakersfield | 2014 - 2023 | 3 | 0-2 | 0% | 3-7 | 1-2 | L1 | 0-2 | |
| CSUN | 2014 - 2026 | 4 | 2-2 | 50% | 9-11 | 2-3 | 3-2 | W2 | 2-2 |
| Florida Atlantic University | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | W1 | 1-0 |
| Florida International University | 2025 - 2025 | 1 | 0-1 | 0% | 2-3 | 2-3 | L1 | 0-1 | |
| Georgia State University | 2024 - 2026 | 2 | 1-1 | 50% | 5-5 | 3-3 | 4-1 | W1 | 1-1 |
| Grand Canyon University | 2022 - 2026 | 3 | 0-3 | 0% | 2-13 | 1-4 | L3 | 0-3 | |


