Softball History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 2015 - 2025 | 3 | 3-0 | 100% | 33-5 | 11-2 | 22-4 | W3 | 3-0 |
| Appalachian State University | 2014 - 2014 | 1 | 1-0 | 100% | 9-1 | 9-1 | 9-1 | W1 | 1-0 |
| Arizona State University | 2001 - 2025 | 75 | 32-39-1 | 43% | 240-288 | 3-4 | 12-2 | L1 | 6-4 |
| Army | 2019 - 2024 | 2 | 2-0 | 100% | 23-1 | 12-1 | 12-1 | W2 | 2-0 |
| Auburn University | 2010 - 2026 | 4 | 2-2 | 50% | 9-18 | 2-5 | 3-0 | L2 | 2-2 |
| Baylor University | 2001 - 2024 | 15 | 7-8 | 47% | 63-50 | 4-3 | 8-1 | L1 | 6-4 |
| Belmont University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 4-1 | 4-1 | 4-1 | W1 | 1-0 |
| Bethune-Cookman University | 2004 - 2020 | 3 | 2-1 | 67% | 12-5 | 4-2 | 8-0 | W1 | 2-1 |
| Boise State University | 2010 - 2021 | 12 | 10-0 | 83% | 77-15 | 6-1 | 10-0 | W2 | 8-0 |
| Boston College | 2002 - 2016 | 4 | 4-0 | 100% | 18-1 | 5-0 | 8-0 | W4 | 4-0 |
| Boston University | 2024 - 2024 | 2 | 2-0 | 100% | 16-2 | 8-1 | 8-0 | W2 | 2-0 |
| Bradley University | 2008 - 2019 | 3 | 2-1 | 67% | 18-14 | 6-5 | 13-3 | W2 | 2-1 |
| Brigham Young University | 2002 - 2022 | 16 | 12-4 | 75% | 69-37 | 4-2 | 8-0 | W4 | 8-2 |
| Bryant University | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 17-1 | 17-1 | 17-1 | W1 | 1-0 |
| Butler University | 2012 - 2017 | 2 | 2-0 | 100% | 14-0 | 7-0 | 8-0 | W2 | 2-0 |


