South Florida vs Oregon
South Florida
(9-2)

4
Final
1

Oregon
(8-3)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Agustin Cueller / Stepan Mruzek | 3 |
| Luemkemann, Lenn / Burton, Matthew | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ben Hudson / Toto Llanes | 7 |
| Lemire, Clement / Pouatcha, Paris | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hugo Car / Michael Chan | 5 |
| Breazu, Vlad / Robertson, Lachlan | 7 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Hugo Car | 2 | 6 | 6 |
| Luemkemann, Lenn | 6 | 1 | 1 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Agustin Cueller | 5 | 5 | UF |
| Breazu, Vlad | 7 | 6 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Elijah Cham | 6 | 3 | UF |
| Pouatcha, Paris | 4 | 6 | UF |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gughi Verdese | 6 | 4 | 6 |
| Lemire, Clement | 2 | 6 | 4 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Stepan Mruzek | 4 | 6 | 6 |
| Vanderstappen, Zian | 6 | 3 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Toto Llanes | 6 | 6 |
| Robertson, Lachlan | 2 | 3 |
Order Of Finish: 6, 1, 4, 5


