Seattle vs Oregon
Seattle
(2-5)

0
Final
4

Oregon
(7-2)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Veselin Kiselkov / Jun Sasagawa | 4 | UF |
| Lo, Ray / Luemkemann, Lenn | 4 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Michael Frank / Julian Worn | 3 |
| Robertson, Lachlan / Shugar, Avi | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yu-Han Hsieh / Filip Stipic | 4 |
| Breazu, Vlad / Burton, Matthew | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jun Sasagawa | 2 | 6 | 1 | UF |
| Vandecasteele, Quinn | 6 | 3 | 4 | UF |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Julian Worn | 3 | 4 | UF |
| Breazu, Vlad | 6 | 4 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Filip Stipic | 0 | 2 |
| Vanderstappen, Zian | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Veselin Kiselkov | 711 | UF |
| Burton, Matthew | 69 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yu-Han Hsieh | 3 | 1 |
| Luemkemann, Lenn | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Michael Frank | 3 | 2 |
| Shugar, Avi | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 5, 6


