Nevada
(1-3)

1
Final
6

Oregon
(6-2)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Edgar Destouet / Youssef Kadiri | 6 |
Burton, Matthew / Vandecasteele, Quinn | 4 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Remy Tregoures / Loris Zisswiller | 7 |
Cierny, David / Lo, Ray | 5 |
#3 doubles | |
---|---|
Unfinished | 1 |
No Player / TEAM | 0 |
Robertson, Lachlan / Shugar, Avi | Forfeit |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Youssef Kadiri | 5 | 3 |
Vandecasteele, Quinn | 7 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Edgar Destouet | 2 | 3 |
Cierny, David | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Loris Zisswiller | 64 | 1 |
Breazu, Vlad | 77 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Remy Tregoures | 3 | 4 |
Vanderstappen, Zian | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Greg Valente | 3 | 1 |
Burton, Matthew | 6 | 6 |
#6 singles | |
---|---|
Unfinished | 1 |
TEAM | 0 |
Luemkemann, Lenn | Forfeit |
Order Of Finish: 6, 5, 4, 2, 1, 3