Illinois vs Oregon
Illinois
(())

3
Final
4

Oregon
(())
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tyler Bowers / Kenta Miyoshi | 68 |
| Luemkemann, Lenn / Burton, Matthew | 710 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mathis Debru / Zach Viiala | 5 |
| Pouatcha, Paris / Robertson, Lachlan | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Max Mroz / William Mroz | 6 |
| Breazu, Vlad / Lemire, Clement | 4 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kenta Miyoshi | 6 | 6 |
| Luemkemann, Lenn | 3 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| William Mroz | 4 | 63 |
| Breazu, Vlad | 6 | 77 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tyler Bowers | 6 | 77 |
| Lemire, Clement | 3 | 64 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zach Viiala | 2 | 1 |
| Burton, Matthew | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jeremy Zhang | 4 | 2 |
| Robertson, Lachlan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mathis Debru | 6 | 6 |
| Errey, Cooper | 4 | 3 |
Order Of Finish: 1, 4, 6, 5, 3, 2


